Partij · 20 zetels
Progressief Nederland (PRO): Aanwezigheid
GroenLinks-PvdA heet sinds 9 juni 2026 Progressief Nederland. Meer over de fractiewijziging
Aanwezigheid
Wie op de presentielijst stond bij de opening van de plenaire vergadering, van 12 november 2025 tot en met 5 november 2026Presentie van PRO, gewogen naar zetels96% t/m 5 nov 20262.006 van 2.080 lid-dagen op de presentielijst · 20 zetels · 106 vergaderdagen
Kamerleden van PRO
Meest aanwezig eerst, zoals in het klassement van alle KamerledenSchuif de tabel opzij voor alle kolommen.
| Plaats | Kamerlid | Aanwezig | Dagen | Hoofdelijke stemmingen niet deelgenomen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom van der Lee | 100% | 104 van 104 | 0 van 52 |
| 2 | Luc Stultiens | 99,0% | 103 van 104 | 0 van 52 |
| 3 | Fatihya Abdi | 98,1% | 102 van 104 | 0 van 52 |
| 3 | Jesse Klaver | 98,1% | 102 van 104 | 0 van 52 |
| 3 | Mohammed Mohandis | 98,1% | 102 van 104 | 0 van 52 |
| 3 | Lisa Vliegenthart | 98,1% | 102 van 104 | 1 van 52 |
| 3 | Lisa Westerveld | 98,1% | 102 van 104 | 0 van 52 |
| 8 | Wimar Bolhuissinds 10 jun 2026 | 97,3% | 36 van 37 | 0 van 19 |
| 9 | Julian Bushoff | 97,1% | 101 van 104 | 0 van 52 |
| 9 | Barbara Kathmann | 97,1% | 101 van 104 | 0 van 52 |
| 9 | Sjoukje van Oosterhout | 97,1% | 101 van 104 | 0 van 52 |
| 9 | Kati Piri | 97,1% | 101 van 104 | 0 van 52 |
| 13 | Habtamu de Hoop | 96,2% | 100 van 104 | 0 van 52 |
| 13 | Suzanne Kröger | 96,2% | 100 van 104 | 0 van 52 |
| 13 | Marjolein Moorman | 96,2% | 100 van 104 | 0 van 52 |
| 13 | Mariëtte Patijn | 96,2% | 100 van 104 | 0 van 52 |
| 17 | Songül Mutluer | 95,2% | 99 van 104 | 2 van 52 |
| 17 | Mikal Tseggai | 95,2% | 99 van 104 | 0 van 52 |
| 19 | Laura Bromet | 94,2% | 98 van 104 | 0 van 52 |
| 20 | Ani Zalinyan | 90,4% | 94 van 104 | 0 van 52 |
| 21 | Esmah Lahlahtot en met 9 jun 2026 | 88,1% | 59 van 67 | 1 van 33 |
- Eén meting per dag: de presentielijst die bij de opening van elke plenaire vergadering in het verslag staat. Wie later kwam of eerder wegging, staat erop zoals bij de opening.
- De reden van afwezigheid staat niet in de gegevens. Ziekte, verlof, een werkbezoek of ander Kamerwerk telt ook als niet op de lijst. Was een lid tijdelijk vervangen, dan telt die periode niet mee: het lid had toen geen zetel.
- De verslagen kunnen nog worden gecorrigeerd. Van 18 van de 106 vergaderdagen is het verslag nog niet gecorrigeerd.
- Een lid telt alleen de vergaderdagen waarop het een zetel had. Wie minder dan 5 vergaderdagen Kamerlid was, staat niet in de rangorde. Gelijke percentages krijgen dezelfde plaats; bij een gelijke stand staat eerst wie meer vergaderdagen een zetel had. De rangorde is dezelfde als in het klassement van alle Kamerleden.
- De presentie van de fractie is het aantal lid-dagen op de lijst gedeeld door alle lid-dagen met een zetel. Een lid-dag is één lid op één vergaderdag, dus elke zetel telt even zwaar.
- Hoofdelijke stemmingen zijn een aparte telling (52 in deze periode). Niet deelnemen aan een stemming is iets anders dan afwezig zijn.
- Meer uitleg staat bij Hoe werkt deze site.