Motie 2026Z18474
Geen definitief besluit over zoutwinning onder de Waddenzee totdat de gevolgen ervan voor de Werelderfgoedstatus duidelijk zijn
OnderwerpOnderwerp volgt
AI-samenvattingOfficiële tekst
Nog geen samenvatting.
We konden de tekst van deze motie (nog) niet lezen. Kijk in de officiële tekst (PDF); die kan inmiddels online staan.
Indieners en kabinet
- Ingediend door
- A.S. van Oosterhout (PRO)
- Mede-indieners
- Geen
- Kabinetsoordeel
- OntradenHet kabinet raadt de Kamer aan tegen te stemmen.
Uitslag
53 voor, 97 tegen, per fractie in zetelsVoor 53 Tegen 97
Cijfers als tabel
| Fractie | Voor | Tegen | Niet deelgenomen | Fractiestem |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 26 | 0 | 0 | Vóór |
| VVD | 0 | 22 | 0 | Tegen |
| PRO | 20 | 0 | 0 | Vóór |
| PVV | 0 | 19 | 0 | Tegen |
| CDA | 0 | 18 | 0 | Tegen |
| JA21 | 0 | 9 | 0 | Tegen |
| FVD | 0 | 7 | 0 | Tegen |
| Groep Markuszower | 0 | 7 | 0 | Tegen |
| BBB | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| DENK | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| PvdD | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| SGP | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| SP | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | Tegen |
| Lid Keijzer | 0 | 1 | 0 | Tegen |
| Volt | 1 | 0 | 0 | Vóór |
Bronnen
Klopt dit niet?
Zie je een fout in de samenvatting, het onderwerp of de stemmen? Meld het. Je opent een nieuwe melding op GitHub, al ingevuld met motienummer 2026Z18474.